Neue Zeit erfassen | Statistiken anzeigen | Einstellungen
Zeiterfassung für Patric Joos
KW 1, 01.01. - 05.01.
    Anwensenheit Pausendauer Arbeitszeit
01.01. Montag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
02.01. Dienstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
03.01. Mittwoch 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
04.01. Donnerstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
05.01. Freitag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
         
        42h 20 min +3h 20m
KW 28, 01.01. - 05.01.
    Anwensenheit Pausendauer Arbeitszeit
01.01. Montag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
02.01. Dienstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
03.01. Mittwoch 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
04.01. Donnerstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
05.01. Freitag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
         
        42h 20 min +3h 20m
KW 1, 01.01. - 05.01.
    Anwensenheit Pausendauer Arbeitszeit
01.01. Montag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
02.01. Dienstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
03.01. Mittwoch 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
04.01. Donnerstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
05.01. Freitag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
         
        42h 20 min
 
KW 1, 01.01. - 05.01.
    Anwensenheit Pausendauer Arbeitszeit
01.01. Montag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
02.01. Dienstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
03.01. Mittwoch 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
04.01. Donnerstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
05.01. Freitag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
         
        42h 20 min
 
KW 1, 01.01. - 05.01.
    Anwensenheit Pausendauer Arbeitszeit
01.01. Montag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
02.01. Dienstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
03.01. Mittwoch 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
04.01. Donnerstag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
05.01. Freitag 08:00 - 16:40 20 Min. 7h 30 min
         
        42h 20 min
 

 

Grafische Darstellung der Arbeitszeit
510
Array
(
    [0] => Array
        (
            [i_wh_id] => 2
            [i_user_id] => 1
            [i_cw] => 28
            [i_year] => 2017
            [v_date] => 11.07.2017
            [t_work_begin] => 08:00:00
            [t_work_end] => 16:00:00
            [t_pause_duration] => 00:20:00
            [t_worked_time] => 07:40:00
            [i_working_minutes] => 0
            [d_working_time] => 0
        )

    [1] => Array
        (
            [i_wh_id] => 3
            [i_user_id] => 1
            [i_cw] => 28
            [i_year] => 2017
            [v_date] => 12.07.2017
            [t_work_begin] => 08:00:00
            [t_work_end] => 16:00:00
            [t_pause_duration] => 00:20:00
            [t_worked_time] => 07:40:00
            [i_working_minutes] => 510
            [d_working_time] => 8.5
        )

)